מכס ומס קניה
מכס
| הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
|---|---|---|---|
|
כללי
|
פטור | ||
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() טורקיה
|
פטור | ||
![]() קנדה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() אורוגוואי
|
פטור | ||
![]() פרגוואי
|
פטור | ||
![]() ארגנטינה
|
פטור | ||
![]() ברזיל
|
פטור | ||
![]() פנמה
|
פטור | ||
![]() קולומביה
|
פטור | ||
![]() גואטמלה
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
פטור | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
פטור | ||
![]() איחוד האמירויות
|
פטור |
מס קניה ותמ"א
| סוג | שיעור המס |
|---|---|
|
מס קניה
|
פטור |
|
תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
|
יחידת מידה
|
כל אחד |
חוקיות יבוא מסחרי
| מקור החוק | פרט מכס | תיאור | היתר יבוא | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | נדרש בקרנה | אזור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צו יבוא חופשי - תוספת ראשונה | 9508000000 | קשתות ומשחקי חוץ היורים חצים | רישיון מינהל תעשיות (0308) | משרד הכלכלה | לא | כן | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 9508000000 | מיתקנים לפארק שעשועים; | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 1604 | כן | כן | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 9508000000 | מיתקני משחקים מתנפחים | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 562 | כן | כן | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 9508000000 | מיתקני משחקים מתנפחים | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 5378 | כן | כן | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 9508000000 | פריטים למיתקני משחקים; | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 562 | כן | כן | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 9508000000 | פריטים למיתקני משחקים; | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 1498 | כן | כן | ישראל ואוטונומיה |

















