

87
11
87
11
40
00
00/0
בעל מנוע בוכנה בשריפה פנימית שנפח הצילינדרים שלו עולה על500 סמ"ק אך אינו עולה על 800 סמ"ק:-
מכס ומס קניה
מכס
הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
---|---|---|---|
![]() כללי
|
7% | ||
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() טורקיה
|
פטור | ||
![]() קנדה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() אורוגוואי
|
פטור | ||
![]() פרגוואי
|
פטור | ||
![]() ארגנטינה
|
פטור | ||
![]() ברזיל
|
פטור | ||
![]() פנמה
|
פטור | ||
![]() קולומביה
|
פטור | ||
![]() גואטמלה
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
5% | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
פטור | ||
![]() איחוד האמירויות
|
פטור |
מס קניה ותמ"א
סוג | שיעור המס |
---|---|
![]() מס קניה
|
60% |
![]() תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
![]() יחידת מידה
|
כל אחד |
חוקיות יבוא מסחרי
מקור החוק | פרט מכס | תיאור | רישיון / אישור | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | אזור |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צו יבוא חופשי - תוספת ראשונה | 8711000000 | למעט אלה: (1) אופניים עם מנוע עזר; (2) גלגינוע; (3) רכינוע; | רישיון אגף הרכב ושירותי תחזוקה (0210) | משרד התחבורה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8711000000 | אופנוע, למעט דגמים לבדיקת אב–טיפוס כהגדרתה בתקנה 266 לתקנות התעבורה, ולמעט אופנוע המיובא בשנת פעילותו הראשונה של יבואן מסחרי כהגדרתו בחוק רישוי שירותים | אישור משרד התחבורה (0201) | משרד התחבורה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8711000000 | אופניים עם מנוע עזר | אישור מעבדה מוסמכת לרכב (0204) | משרד התחבורה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8711000000 | גלגינוע | אישור מעבדה מוסמכת לרכב (0204) | משרד התחבורה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8711000000 | רכינוע | אישור מעבדה מוסמכת לרכב (0204) | משרד התחבורה | לא | ישראל ואוטונומיה |
