

87
03
87
03
50
87
03
50
41
00/0
המשמשים למוסדות רפואה, להסעת חולים בלבד, אם אישר מנכ"ל
משרד הבריאות את המוסדות לצורך סעיף זה (מותנה)
מכס ומס קניה
מכס
הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
---|---|---|---|
![]() כללי
|
פטור | ||
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() טורקיה
|
פטור | ||
![]() קנדה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() אורוגוואי
|
פטור | ||
![]() פרגוואי
|
פטור | ||
![]() ארגנטינה
|
פטור | ||
![]() ברזיל
|
פטור | ||
![]() פנמה
|
פטור | ||
![]() קולומביה
|
פטור | ||
![]() גואטמלה
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
פטור | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
פטור | ||
![]() איחוד האמירויות
|
פטור |
מס קניה ותמ"א
סוג | שיעור המס |
---|---|
![]() מס קניה
|
פטור |
![]() תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
![]() יחידת מידה
|
כל אחד |
חוקיות יבוא מסחרי
מקור החוק | פרט מכס | תיאור | רישיון / אישור | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | אזור |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צו יבוא חופשי - תוספת ראשונה | 8703000000 | רכב מסוג N1, M1, M2, M3, כמשמעותם בתקנה 271א לתקנות התעבורה, שיוצר כולו בפס היצור של יצרנו למעט: (1) קלנועית; (2) דגמי רכב המאושרים ביבוא חופשי כמפורט בתוספת השנייה | רישיון אגף הרכב ושירותי תחזוקה (0210) | משרד התחבורה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8703000000 | טרקטורון או רכב שטח | אישור מעבדה מוסמכת לרכב (0204) | משרד התחבורה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8703000000 | רכב מסוג M1 כמשמעותו בתקנה 271א לתקנות התעבורה, שיוצר כולו בפס הייצור של יצרנו (ביבוא מסחרי), למעט דגמים לבדיקת אב-טיפוס או רכב או שניהם ביבוא כמותי בשנת פעילותו הראשונה של יבואן כמשמעותו בצו הרכב | אישור אגף הרכב ושירותי תחזוקה (0219) | משרד התחבורה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו אלוף - חקיקה אחרת | 8703000000 | רכב מנועי מסוג טרקטורון | אישור התרת ציוד דו-שימושי לתחומי הרש"פ (0319) | משרד הכלכלה | לא | אוטונומיה בלבד- עזה ואיו"ש | ||
תעריף המכס - אישור מנכ"ל | 8703504100/0 | אישור מנכ"ל בריאות (0709) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה |
