



85
43
70
40
00/0
לגילוי מתכות בשיטה אלקטרומגנטית
מכס ומס קניה
מכס
הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
---|---|---|---|
![]() כללי
|
פטור | ||
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() טורקיה
|
פטור | ||
![]() קנדה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() אורוגוואי
|
פטור | ||
![]() פרגוואי
|
פטור | ||
![]() ארגנטינה
|
פטור | ||
![]() ברזיל
|
פטור | ||
![]() פנמה
|
פטור | ||
![]() קולומביה
|
פטור | ||
![]() גואטמלה
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
פטור | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
פטור | ||
![]() ירדן
|
פטור | ||
![]() איחוד האמירויות
|
פטור |
מס קניה ותמ"א
סוג | שיעור המס |
---|---|
![]() מס קניה
|
פטור |
![]() תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
![]() יחידת מידה
|
כל אחד |
חוקיות יבוא מסחרי
מקור החוק | פרט מכס | תיאור | רישיון / אישור | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | אזור |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צו יבוא חופשי - תוספת ראשונה | 8543000000 | סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן | רישיון מינהל יבוא (0310) | משרד הכלכלה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8500000000 | טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (Semi – trailers), הנגררים על ידי כלי רכב | אישור אגף הרכב ושירותי תחזוקה (0219) | משרד התחבורה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8500000000 | נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8543000000 | סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן | אישור מכון התקנים (0402) | מכון התקנים הישראלי | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8543704000 | אישור משרד התקשורת (1301) | משרד התקשורת | לא | ישראל ואוטונומיה | |||
צו אלוף - חקיקה אחרת | 8543704000/0 | לגילוי מתכות בשיטה אלקטרומגנטית | אישור קמ"ט תקשורת (2301) | המינהל האזרחי | לא | אוטונומיה בלבד- עזה ואיו"ש |
