מכס ומס קניה
מכס
| הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
|---|---|---|---|
|
כללי
|
פטור | ||
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() טורקיה
|
פטור | ||
![]() קנדה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() אורוגוואי
|
פטור | ||
![]() פרגוואי
|
פטור | ||
![]() ארגנטינה
|
פטור | ||
![]() ברזיל
|
פטור | ||
![]() פנמה
|
פטור | ||
![]() קולומביה
|
פטור | ||
![]() גואטמלה
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
פטור | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
פטור | ||
![]() איחוד האמירויות
|
פטור |
מס קניה ותמ"א
| סוג | שיעור המס |
|---|---|
|
מס קניה
|
פטור |
|
תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
|
יחידת מידה
|
כל אחד |
חוקיות יבוא מסחרי
| מקור החוק | פרט מכס | תיאור | היתר יבוא | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | נדרש בקרנה | אזור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8500000000 | טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (Semi – trailers), הנגררים על ידי כלי רכב, | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) | משרד התחבורה | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8500000000 | נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8518400000/9 | מוזנות ממתח נקוב העולה על 9 וולט או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט, אך מיובאות עם ספק כוח | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 62368 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו אלוף - חקיקה אחרת | 8518000000 | למעט מכשירי שמיעה | אישור קמ"ט תקשורת (2301) | המינהל האזרחי | לא | כן | אוטונומיה בלבד- עזה ואיו"ש | ||
| צו אלוף - חקיקה אחרת | 8518000000 | אוזניות | אישור קמ"ט תקשורת (2301) | המינהל האזרחי | לא | לא | אוטונומיה בלבד- עזה ואיו"ש |

















