מכס ומס קניה
מכס
| הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
|---|---|---|---|
|
כללי
|
פטור | ||
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() טורקיה
|
פטור | ||
![]() קנדה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() אורוגוואי
|
פטור | ||
![]() פרגוואי
|
פטור | ||
![]() ארגנטינה
|
פטור | ||
![]() ברזיל
|
פטור | ||
![]() פנמה
|
פטור | ||
![]() קולומביה
|
פטור | ||
![]() גואטמלה
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
פטור | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
פטור | ||
![]() ירדן
|
פטור | ||
![]() איחוד האמירויות
|
פטור |
מס קניה ותמ"א
| סוג | שיעור המס |
|---|---|
|
מס קניה
|
פטור |
|
תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
|
יחידת מידה
|
קילוגרם |
חוקיות יבוא מסחרי
| מקור החוק | פרט מכס | תיאור | היתר יבוא | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | נדרש בקרנה | אזור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8400000000 | טובין המותקנים על גרורים (Trailers), גרורים נתמכים (trailers – Semi), הנגררים על ידי כלי רכב, | אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) | משרד התחבורה | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8400000000 | נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן לשימושים חקלאיים | אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | ברזים ושסתומים מהסוג המשמש לכלי רכב, לציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה ,למעט הסוג המשמש לטרקטורים וציוד חקלאי | מעבדה מוסמכת לרכב (0204) | משרד התחבורה | לא | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | ברזים לכיבוי אש | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 448 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | שסתומים כדוריים | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 1144 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | ברזים ביתיים לערבוב מים קרים וחמים | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 1317 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | מגופים מתוברגים להתקנה בצנרת מים עשויים סגסוגת נחושת | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 222 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | שסתומים אלכסוניים להתקנה בקווי מים עשויים סגסוגת נחושת | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 272 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | ברזי בית למים קרים או חמים עשויים סגסוגת נחושת | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 169 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | מגופי טריז | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 61 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | שסתומים וברזים לגלילי גזים | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 637 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | שסתומי בטיחות המיועדים להרכבה במחממים ומאגרי מים ולחץ העבודה שלהם אינו גדול מ 16 בר | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 1964 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | ראשי ברז בעל כוש לא מתרומםמיועדים להרכבה בברזי בית,סוללות,ברזים ובשסתומים,המשמשים בצנרת מים קרים וחמים | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 790 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | ברזי גז ידניים כדוריים וקוניים | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 1607 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגז פחמימני מעובה(גפמ) | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 1921 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה | |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 8481000000 | ברזים ביתיים לערבוב מים קרים וחמים | אישור לשחרור (0402) | מכון התקנים הישראלי | 1347 | כן | לא | ישראל ואוטונומיה |


















