

30
02
30
02
49
10
00/9
שלא הוכנו במנות או באריזות מהסוג הנמכר בקמעונות ושיובאו באישור מנכ"ל משרד הבריאות
מכס ומס קניה
מכס
הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
---|---|---|---|
![]() כללי
|
פטור | ||
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() טורקיה
|
פטור | ||
![]() קנדה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() אורוגוואי
|
פטור | ||
![]() פרגוואי
|
פטור | ||
![]() ארגנטינה
|
פטור | ||
![]() ברזיל
|
פטור | ||
![]() פנמה
|
פטור | ||
![]() קולומביה
|
פטור | ||
![]() גואטמלה
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
פטור | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
פטור | ||
![]() ירדן
|
פטור | ||
![]() איחוד האמירויות
|
פטור |
מס קניה ותמ"א
סוג | שיעור המס |
---|---|
![]() מס קניה
|
פטור |
![]() תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
![]() יחידת מידה
|
קילוגרם |
חוקיות יבוא מסחרי
מקור החוק | פרט מכס | תיאור | רישיון / אישור | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | אזור |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 3002000000 | אחרים; למעט פרטי המכס 30.02.400000, ו - 30.02.50000, ו- 30.02900000, ולמעט כאלה שאושרו על ידי תקנה 29 לתקנות התכשירים הרפואיים | אישור אגף אמ"ר (0703) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 3002000000 | המיועדים לבני אדם; למעט פרטי המכס 30.02.400000, ו - 30.02.50000, ו- 30.02900000, ולמעט כאלה שאושרו על ידי תקנה 29 לתקנות התכשירים הרפואיים | אישור אגף הרוקחות (0702) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 3002000000 | המיועדים לבעלי חיים; למעט פרטי המכס 30.02.400000, ו - 30.02.50000, ו- 30.02900000, ולמעט כאלה שאושרו על ידי תקנה 29 לתקנות התכשירים הרפואיים. המיועדים לבעלי חיים | אישור השירות הוטרינרי (0101) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 3002400000 | המיועדים לשימוש ברפואה | אישור אגף הרוקחות (0702) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 3002400000 | המשמשים במזון ובתעשיית המזון | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה |
