

29
24
19
00
00/9
אחרים
מכס ומס קניה
מכס
הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
---|---|---|---|
![]() כללי
|
פטור | ||
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() טורקיה
|
פטור | ||
![]() קנדה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() אורוגוואי
|
פטור | ||
![]() פרגוואי
|
פטור | ||
![]() ארגנטינה
|
פטור | ||
![]() ברזיל
|
פטור | ||
![]() פנמה
|
פטור | ||
![]() קולומביה
|
פטור | ||
![]() גואטמלה
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
פטור | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
פטור | ||
![]() ירדן
|
פטור | ||
![]() איחוד האמירויות
|
פטור |
מס קניה ותמ"א
סוג | שיעור המס |
---|---|
![]() מס קניה
|
פטור |
![]() תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
![]() יחידת מידה
|
קילוגרם |
חוקיות יבוא מסחרי
מקור החוק | פרט מכס | תיאור | רישיון / אישור | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | אזור |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צו יבוא חופשי - תוספת ראשונה | 2924000000 | סמים מסוכנים | רשיון אגף הרוקחות (0704) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת ראשונה | 2924190000 | אוריאה ניטרט | רישיון משרד הכלכלה והתעשייה - מינהל תעשיות (0308) | משרד הכלכלה | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 2924100000 | המיועדים לייצור תמרוקים | אישור תמרוקים (0706) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 2924100000 | המיועדים לייצור תרופות | אישור אגף הרוקחות (0702) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 2924100000 | המיועדים לתעשיית המזון | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 2924190000 | Fluoroacetamide CAS no.640-19-7 | אישור אגף חומרים מסוכנים (0602) | המשרד להגנת הסביבה | לא | ישראל ואוטונומיה |
