מכס ומס קניה
מכס
| הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
|---|---|---|---|
|
כללי
|
20% | ||
![]() ארה"ב
|
הפחתה של 25% משיעור המכס הכללי אל"י מ-19.50 ₪ לקילוגרם | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() קנדה
|
15% | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
18% | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
10% | ||
![]() איחוד האמירויות
|
17% |
מס קניה ותמ"א
| סוג | שיעור המס |
|---|---|
|
מס קניה
|
פטור |
|
תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
|
יחידת מידה
|
קילוגרם |
חוקיות יבוא מסחרי
| מקור החוק | פרט מכס | תיאור | היתר יבוא | רשות מנפיקה | חליפי | נדרש בקרנה | אזור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 2100000000 | למעט 21021000,21022000,21069080,21069090 | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 2106909400/7 | להזנת בעלי חיים | אישור השירות הוטרינרי (0101) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 2106909400/7 | להזנת בעלי חיים | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 2106909400/7 | אחרים | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 2106909000 | מוצרים הומאופתיים לשימוש פומי ללא אלכוהול | אישור אגף הרוקחות (0702) | משרד הבריאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |









