


12
11
12
11
90
90
00/4
אחרים
מכס ומס קניה
מכס
הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
---|---|---|---|
![]() כללי
|
פטור | ||
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
פטור | ||
![]() אפט"א
|
פטור | ||
![]() בריטניה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
פטור | ||
![]() מקסיקו
|
פטור | ||
![]() אורוגוואי
|
פטור | ||
![]() פרגוואי
|
פטור | ||
![]() ארגנטינה
|
פטור | ||
![]() ברזיל
|
פטור | ||
![]() וויטנאם
|
פטור | ||
![]() קוריאה הדרומית
|
פטור | ||
![]() איחוד האמירויות
|
פטור |
מס קניה ותמ"א
סוג | שיעור המס |
---|---|
![]() מס קניה
|
פטור |
![]() תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
![]() יחידת מידה
|
קילוגרם |
חוקיות יבוא מסחרי
מקור החוק | פרט מכס | תיאור | רישיון / אישור | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | אזור |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צו יבוא חופשי - תוספת ראשונה | 1211000000 | סמים מסוכנים | רשיון אגף הרוקחות (0704) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת ראשונה | 1211900000 | papaver species של פרג | רשיון אגף הרוקחות (0704) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1211000000 | אחרים, למעט פרטי המכס 12.11.201000 ו- 12.11.902000 | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1211000000 | מהסוג המשמש ברפואה | אישור אגף הרוקחות (0702) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1211000000 | אחרים, למעט פרטי המכס 12.11.201000 ו- 12.11.902000 | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1211900000 | תה צמחים בשקיות של מנות אישיות | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
צו יבוא חופשי - תוספת רביעית | 1211909000 | Cannabis | אישור אגף הרוקחות - סמים (0704) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה |
