12
06
00
90
00/3
אחרים
מכס ומס קניה
מכס
| הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
|---|---|---|---|
|
כללי
|
1.02 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | ||
![]() ארה"ב
|
0.92 ₪ לקילוגרם אל"י מ-51.30% | פטור | 1206 |
![]() אורוגוואי
|
1.02 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | פטור | 1215 |
![]() פרגוואי
|
1.02 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | פטור | 1215 |
![]() ארגנטינה
|
1.02 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | פטור | 1215 |
![]() ברזיל
|
1.02 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | פטור | 1215 |
מס קניה ותמ"א
| סוג | שיעור המס |
|---|---|
|
מס קניה
|
פטור |
|
תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
|
יחידת מידה
|
קילוגרם |
חוקיות יבוא מסחרי
| מקור החוק | פרט מכס | תיאור | רישיון / אישור | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | אזור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | אחרים | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | אחרים | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | להזנת בעלי חיים | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | להזנת בעלי חיים | אישור השירות הוטרינרי (0101) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | לזריעה | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה |




