מכס ומס קניה
מכס
| הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
|---|---|---|---|
|
כללי
|
1.03 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | ||
![]() ארה"ב
|
0.93 ₪ לקילוגרם אל"י מ-51.30% | פטור | 1206 |
![]() אורוגוואי
|
1.03 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | פטור | 1215 |
![]() פרגוואי
|
1.03 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | פטור | 1215 |
![]() ארגנטינה
|
1.03 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | פטור | 1215 |
![]() ברזיל
|
1.03 ₪ לקילוגרם אל"י מ-57% | פטור | 1215 |
מס קניה ותמ"א
| סוג | שיעור המס |
|---|---|
|
מס קניה
|
פטור |
|
תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
|
יחידת מידה
|
קילוגרם |
חוקיות יבוא מסחרי
| מקור החוק | פרט מכס | תיאור | היתר יבוא | רשות מנפיקה | חליפי | נדרש בקרנה | אזור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | להזנת בעלי חיים | אישור השירות הוטרינרי (0101) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | להזנת בעלי חיים | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | לזריעה | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | אחרים | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1206000000 | אחרים | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |




