מכס ומס קניה
מכס
| הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
|---|---|---|---|
|
כללי
|
8.40% אל"פ מ-1.84 ₪ לקילוגרם אל"י מ- 71.40% | ||
|
WTO
|
8.40% אל"פ מ-1.84 ₪ לקילוגרם אל"י מ- 71.40% | פטור | 1203 |
![]() ארה"ב
|
7.56% אל"פ מ-1.66 ₪ לקילוגרם אל"י מ- 64.26% | פטור | 1202 |
![]() וויטנאם
|
7.98% אל"פ מ-1.75 ₪ לקילוגרם אל"י מ- 67.83% |
מס קניה ותמ"א
| סוג | שיעור המס |
|---|---|
|
מס קניה
|
פטור |
|
תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
|
יחידת מידה
|
קילוגרם |
חוקיות יבוא מסחרי
| מקור החוק | פרט מכס | תיאור | היתר יבוא | רשות מנפיקה | חליפי | נדרש בקרנה | אזור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1202000000 | להזנת בעלי חיים | אישור השירות הוטרינרי (0101) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1202000000 | לזריעה | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1202000000 | להזנת בעלי חיים | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1202000000 | אחרים | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1202000000 | אחרים | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | לא | ישראל ואוטונומיה |

