10
01
99
10
00/8
שאישר מנכ"ל משרד החקלאות כי הטובין מיועדים למספוא
מכס ומס קניה
מכס
| הסכם | מכס | מכס במכסה | מספר מכסה |
|---|---|---|---|
|
כללי
|
50% | ||
|
WTO
|
50% | פטור | 1009 |
![]() ארה"ב
|
פטור | ||
![]() האיחוד האירופאי
|
50% | פטור | 1013 |
![]() בריטניה
|
50% | פטור | 9686 |
![]() קנדה
|
פטור | ||
![]() אוקראינה
|
50% | פטור | 9992 |
![]() וויטנאם
|
45% | ||
![]() איחוד האמירויות
|
45% |
מס קניה ותמ"א
| סוג | שיעור המס |
|---|---|
|
מס קניה
|
פטור |
|
תמ"א
|
פטור |
יחידת מידה
|
יחידת מידה
|
קילוגרם |
חוקיות יבוא מסחרי
| מקור החוק | פרט מכס | תיאור | רישיון / אישור | רשות מנפיקה | מספר תקן רשמי | הצהרת ת"ר | חליפי | אזור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צו יבוא חופשי - תוספת ראשונה | 1001000000 | כמצוין בתעריף המכס | רשיון הרשות לתכנון חקלאות וכלכלה (0110) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1000000000 | אחרים; למעט פרט המכס 10.06.300000 | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1000000000 | להזנת בעלי חיים; למעט פרט המכס 10.06.300000 | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1000000000 | למאכל אדם ארוזים למכירה בקמעונות; למעט פרט המכס 10.06.300000 | אישור שירות המזון (0701) | משרד הבריאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1000000000 | אחרים; למעט פרט המכס 10.06.300000 | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1000000000 | להזנת בעלי חיים; למעט פרט המכס 10.06.300000 | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| צו יבוא חופשי - תוספת שנייה | 1000000000 | לזריעה; למעט פרט המכס 10.06.300000 | אישור הגנת הצומח (0102) | משרד החקלאות | לא | ישראל ואוטונומיה | ||
| תעריף המכס - אישור מנכ"ל | 1001991000/8 | אישור המנכ"ל (0107) | משרד החקלאות | כן | ישראל ואוטונומיה |






